今天是:
站內(nèi)搜索:
天長(zhǎng)先鋒網(wǎng)>> 銅城>> 村(居)先鋒網(wǎng)>> 龍崗社區(qū)>> 通知公告>>正文內(nèi)容

2020年度銅城鎮(zhèn)龍崗(社區(qū))黨費(fèi)收繳花名冊(cè)

發(fā)布時(shí)間:2020年06月10日  來(lái)源:龍崗社區(qū)
2020年度銅城鎮(zhèn)龍崗(社區(qū))黨費(fèi)收繳花名冊(cè)
序號(hào) 姓名 月繳費(fèi)基數(shù) 月應(yīng)繳金額 月實(shí)繳金額 年實(shí)繳金額
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 魏賦先   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
2 王芳   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
3 張培銀   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
4 林和生   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
5 戴宗進(jìn)   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
6 錢名德 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
7 葉貴扣   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
8 茆有華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
9 徐加華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
10 閔文鳳   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
11 陳從進(jìn) 3095 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370
12 王開(kāi)云 3095 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370
13 陳軍   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
14 卞增宏   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
15 繆善凱   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
16 吳華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
17 李春光 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
18 徐超   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
19 王龍江   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
20 董少先   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
21 崇克陽(yáng)   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
22 王子龍   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
23 楊輔泉   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
24 徐旭東   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
25 崇克俊   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
26 袁成林   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
27 徐善昌   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
28 徐余云   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
29 孫忠誠(chéng)   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
30 葉軍   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
31 丁貴生   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
32 肖宏   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
33 王倩   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
34 陳梓萬(wàn)   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
35 顧益華   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
36 魯建華   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
37 王建國(guó)   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
38 董蘭 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
39 王鳳波   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
40 徐汝芬   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
41 於長(zhǎng)松   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
42 韋作為   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
43 魏賦忠   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
44 戴禮進(jìn)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
45 王春祥 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
46 張亞兵   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
47 丁成英   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
48 劉吉月   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
49 唐春榮   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
50 趙連玉   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
51 徐汝俊   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
52 於明庚   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
53 王從宏 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
54 王玉香 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
55 於梅蕓   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
56 陳登勇   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
57 植金花   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
58 周燕慧   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
59 陳月華   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
60 於光來(lái)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
61 張志良   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
62 鄧小芳 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
63 崇山   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
64 戴之春   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
65 周美珍   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
66 徐偉強(qiáng)   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
67 李宏祥   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
68 方玉霞   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
                                5180

上一篇:龍崗社區(qū)五月份遠(yuǎn)程教育播放計(jì)劃[ 05-01 ] 下一篇:龍崗社區(qū)六月份遠(yuǎn)程教育播放計(jì)劃[ 06-01 ]

主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號(hào) 聯(lián)系電話:0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com

技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號(hào)

共產(chǎn)黨員微信訂閱號(hào) 安徽先鋒網(wǎng)微信訂閱號(hào) 天長(zhǎng)市委組織部微信訂閱號(hào)
久久九九久精品国产| 亚洲精品人成电影网| 精品少妇人妻AV无码专区不卡| 久久精品国产精品亜洲毛片| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 一本一本久久A久久综合精品| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 韩国精品福利一区二区三区| 亚洲第一精品在线视频| 国产免费久久精品99久久| 亚洲av永久中文无码精品综合| 久久免费观看国产99精品| 国产激情精品一区二区三区| 午夜麻豆国产精品无码| 日韩精品人妻系列无码专区| 精品久久人人爽天天玩人人妻| 国产精品亚洲专区无码牛牛 | 国内精品免费久久影院| 狠狠入ady亚洲精品| 91精品国产91久久久久久蜜臀| 麻豆精品不卡国产免费看| 亚洲精品国产精品国自产观看| 精品国产乱码久久久久久鸭王1| 久久久一本精品99久久精品66 | 三级高清精品国产| 日本精品无码一区二区三区久久久| 日韩精品无码熟人妻视频| 国产成人精品国内自产拍| 中日韩精品视频在线观看| 麻豆国产VA免费精品高清在线 | 国产亚洲精品精华液| heyzo高无码国产精品| 日本精品3d动漫一区二区| 色综合久久夜色精品国产| 91大神精品全国在线观看| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 久久777国产线看观看精品| 国产在线精品国自产拍影院| 国产精品永久免费| 女人高潮内射99精品|