天長(zhǎng)先鋒網(wǎng)>> 永豐>> 通知公告>>正文內(nèi)容

永豐鎮(zhèn)2023年村級(jí)后備干部?jī)?chǔ)備庫(kù)選拔最終成績(jī)公示

發(fā)布時(shí)間:2023年12月18日  來(lái)源:

根據(jù)選拔公告及相關(guān)要求,現(xiàn)將永豐鎮(zhèn)2023年村級(jí)后備儲(chǔ)備庫(kù)選拔考試初選人員最終成績(jī)公示如下:

公示時(shí)間:2023年12月18日--2023年12月20日

永豐鎮(zhèn)2023年村級(jí)后備干部?jī)?chǔ)備庫(kù)選拔最終成績(jī)公示
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 加分 最終成績(jī) 報(bào)考村(社區(qū)) 計(jì)劃選拔數(shù)
1 YF2023002 85.6 0.8 86.4 民生社區(qū) 4
2 YF2023004 82.2 0.8 83 民生社區(qū)
3 YF2023011 80.8 2 82.8 民生社區(qū)
4 YF2023006 80.6 0.8 81.4 民生社區(qū)
5 YF2023020 80.4 0 80.4 民生社區(qū)
6 YF2023005 77 1 78 民生社區(qū)
7 YF2023019 76 0.8 76.8 民生社區(qū)
8 YF2023009 73.4 0 73.4 民生社區(qū)
1 YF2023024 84.2 0.8 85 橋?yàn)成鐓^(qū) 4
2 YF2023027 84 0 84 橋?yàn)成鐓^(qū)
3 YF2023032 78.6 4.8 83.4 橋?yàn)成鐓^(qū)
4 YF2023025 81.6 0.8 82.4 橋?yàn)成鐓^(qū)
5 YF2023028 81.6 0.5 82.1 橋?yàn)成鐓^(qū)
6 YF2023038 81 0 81 橋?yàn)成鐓^(qū)
7 YF2023041 78.4 0 78.4 橋?yàn)成鐓^(qū)
8 YF2023022 74.6 0.8 75.4 橋?yàn)成鐓^(qū)
1 YF2023056 84 0.8 84.8 三元村 4
2 YF2023058 82.6 0 82.6 三元村
3 YF2023051 81.2 0.5 81.7 三元村
4 YF2023046 80.2 1 81.2 三元村
5 YF2023067 79.8 1 80.8 三元村
6 YF2023054 78 0.5 78.5 三元村
7 YF2023063 77.6 0.8 78.4 三元村
8 YF2023062 76.8 1 77.8 三元村
1 YF2023084 83.6 0.8 84.4 蒲東村 3
2 YF2023078 82 1 83 蒲東村
3 YF2023085 80.6 0.8 81.4 蒲東村
4 YF2023076 80.4 0.8 81.2 蒲東村
5 YF2023080 80.4 0.5 80.9 蒲東村
6 YF2023081 79 0.8 79.8 蒲東村
1 YF2023091 84.6 1 85.6 宏大村 4
2 YF2023098 80.2 4.8 85 宏大村
3 YF2023092 84.2 0 84.2 宏大村
4 YF2023108 82.4 0.8 83.2 宏大村
5 YF2023096 81 1.8 82.8 宏大村
6 YF2023102 80.2 0.8 81 宏大村
7 YF2023090 78.2 0 78.2 宏大村
8 YF2023105 74 1 75 宏大村
9 YF2023099 72.6 0 72.6 宏大村
1 YF2023124 83.2 1.8 85 雙廟村 3
2 YF2023127 83.4 1 84.4 雙廟村
3 YF2023113 81 0.8 81.8 雙廟村
4 YF2023122 81.2 0 81.2 雙廟村
5 YF2023121 80.2 0 80.2 雙廟村
6 YF2023111 78.4 0.8 79.2 雙廟村
7 YF2023112 79 0 79 雙廟村
1 YF2023138 86.6 1 87.6 二墩村 3
2 YF2023129 84.8 0.8 85.6 二墩村
3 YF2023135 83.6 0.8 84.4 二墩村
4 YF2023131 83 0 83 二墩村
5 YF2023130 78.6 3.5 82.1 二墩村
6 YF2023132 80 0.8 80.8 二墩村
7 YF2023141 75.8 1 76.8 二墩村
1 YF2023147 82.8 0 82.8 大壙圩社區(qū) 2
2 YF2023148 78.6 0 78.6 大壙圩社區(qū)
3 YF2023146 73.6 0 73.6 大壙圩社區(qū)

 


上一篇:永豐鎮(zhèn)2023年村級(jí)后備干部?jī)?chǔ)備庫(kù)選拔擬進(jìn)入面試人員的通知[ 12-14 ] 下一篇:永豐鎮(zhèn)2023年村級(jí)后備干部?jī)?chǔ)備庫(kù)選拔人員名單公示[ 01-05 ]

主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號(hào) 聯(lián)系電話(huà):0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com

技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號(hào)

亚洲精品V欧洲精品V日韩精品| 亚洲日本精品一区二区| 久久精品中文无码资源站| 狼色精品人妻在线视频免费| 99精品久久99久久久久| 8x福利精品第一导航| 亚洲a∨无码精品色午夜| 亚洲高清国产拍精品26U| 九九视频精品在线| 国产成人愉拍精品| 亚洲国产精品VA在线观看麻豆| 精品女同一区二区三区免费播放| 精品久久久久香蕉网| 久久国产精品久久国产精品| 国产精品无码av天天爽| 国产韩国精品一区二区三区久久| 亚洲一区精品无码| 这里只有精品视频| 久久久一本精品99久久精品36 | 亚洲精品欧洲精品| 日韩精品无码免费专区网站 | 四虎国产精品永久免费网址| 国产精品成人99久久久久| 苍井空亚洲精品AA片在线播放| 精品人人妻人人澡人人爽人人| 国产在线高清精品二区| 日本精品少妇一区二区三区| 精品久久久久国产免费| 精品国际久久久久999波多野 | 91人前露出精品国产| 久久av老司机精品网站导航| 在线观看亚洲精品福利片| 玖玖精品在线视频| 91精品久久久久久久久久| 亚洲乱码日产精品a级毛片久久| 伊人久久精品无码麻豆一区| 99国产精品热久久久久久| 久久福利青草精品资源站| 久久se这里只有精品| 国产成人精品免费大全| 国产午夜精品1区2区3福利|