主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心
天長(zhǎng)先鋒網(wǎng)>>
鄭集>>
農(nóng)村黨建>>正文內(nèi)容
現(xiàn)將2025年鄭集鎮(zhèn)助學(xué)助困協(xié)會(huì)幫扶困難家庭名單向社會(huì)公示,公示時(shí)間:2025年10月9日-10月12日;監(jiān)督電話(huà):0550-7961423。
| 鄭集鎮(zhèn)助學(xué)助困協(xié)會(huì)2025年困難家庭幫扶實(shí)名制公示表 | ||||||
| 序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 性別 | 就讀學(xué)校 | 家庭住址 | 家庭人口數(shù) | 幫扶金額(元) |
| 1 | 鄭雪慧 | 女 | 池州學(xué)院 | 長(zhǎng)安梅云 | 3 | 1500 |
| 2 | 鄭雪童 | 男 | 鄭集小學(xué) | 1000 | ||
| 3 | 董振金 | 男 | 天長(zhǎng)市工業(yè)學(xué)校 | 向陽(yáng)代莊 | 2 | 1000 |
| 4 | 張金 | 男 | 天長(zhǎng)工業(yè)學(xué)校 | 施莊立新 | 5 | 1000 |
| 5 | 周銀成 | 男 | 炳輝中學(xué) | 長(zhǎng)安周莊 | 4 | 1000 |
| 6 | 干林霖 | 女 | 鄭集小學(xué) | 長(zhǎng)安干莊 | 5 | 1000 |
| 7 | 吳巧鈺 | 女 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 川橋徐莊 | 3 | 2000 |
| 8 | 劉悅 | 女 | 安徽廣播學(xué)院 | 長(zhǎng)安龍王 | 2000 | |
| 9 | 鮑榮強(qiáng) | 男 | 鄭集中學(xué) | 長(zhǎng)安村長(zhǎng)安組 | 1000 | |
| 10 | 徐子晨 | 男 | 世博學(xué)校 | 社區(qū)街東 | 4 | 1000 |
| 11 | 張陽(yáng) | 男 | 關(guān)塘中學(xué) | 船塘張莊 | 5 | 1000 |
| 12 | 張欣怡 | 女 | 鄭集小學(xué) | 1000 | ||
| 13 | 李成陽(yáng) | 男 | 鄭集中學(xué) | 船塘李莊 | 2 | 1000 |
| 14 | 楊杰 | 男 | 宿州技術(shù)學(xué)院 | 船塘范莊 | 3 | 2000 |
| 15 | 馬乘亮 | 男 | 關(guān)塘中學(xué) | 長(zhǎng)安新莊 | 2 | 1000 |
| 16 | 黃安梅 | 女 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 社區(qū)皂角 | 5 | 1500 |
| 17 | 黃安雨 | 女 | 安徽大學(xué) | 1500 | ||
| 18 | 林賢財(cái) | 男 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué) | 施莊上林 | 3 | 2000 |
| 19 | 蔣家任 | 男 | 鄭集小學(xué) | 鮑橋雙燈 | 6 | 1000 |
| 合計(jì) | 24500 | |||||
上一篇:真情服務(wù)暖兵心 傾力維權(quán)顯擔(dān)當(dāng) ——鄭集鎮(zhèn)為退役老兵成功討薪…[ 09-22 ] 下一篇:秋日健步展風(fēng)采,凝心聚力促和諧 ——鄭集鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工會(huì)2025年秋…[ 10-13 ]
主辦單位:中共天長(zhǎng)市委組織部 承辦:天長(zhǎng)市黨員教育中心 皖I(lǐng)CP備0700665號(hào) 聯(lián)系電話(huà):0550-7770830 郵箱:tcxfw2012@163.com
技術(shù)支持:安徽網(wǎng)狐科技 皖公網(wǎng)安備 34118102000224號(hào)